サービス内容・料金表
月額 | 年額 | 記帳代行・給与計算・決算・申告 | |
---|---|---|---|
売上1,000万円未満 | 16,500円 | 198,000円 | 顧問契約に含まれる |
売上3,000万円未満 | 27,500円 | 330,000円 | 顧問契約に含まれる |
上記以外 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
※表示価格はすべて税込みです。
月額 | 年額 | 記帳代行・給与計算・決算・申告 | |
---|---|---|---|
売上1,000万円未満 | 16,500円 | 198,000円 | 顧問契約に含まれる |
売上3,000万円未満 | 27,500円 | 330,000円 | 顧問契約に含まれる |
上記以外 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
※表示価格はすべて税込みです。